名称:尼龙表面滤膜
型号:HNWP04700
简介:尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45um; 编织网格膜 (NY...),网格开口为 11 至 180 um。Millipore 密理博 HNWP04700 尼龙表面滤膜,亲水,0.45 um,47 mm,白色,光面
| 
					详细说明 | ||||||
| 
					应用 | 
					过滤膜代码* | 
					孔径 (µm) | 
					泡点 (bar) | 
					厚度 (µm) | 
					水的流速 (mL/min/cm2) | 
					开口面积 (%) | 
| 
					尼龙膜 | ||||||
| 
					除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | 
					GNWP | 
					0.22 | 
					2.8 | 
					170 | 
					25 | 
					– | 
| 
					水溶液澄清,颗粒去除和分析 | 
					HNWP | 
					0.45 | 
					2.5 | 
					170 | 
					75 | 
					– | 
| 
					尼龙网格膜 | ||||||
| 
					藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | 
					NY11 | 
					11 | 
					NA | 
					65 | 
					– | 
					6 | 
| 
					" | 
					NY11 | 
					11 | 
					NA | 
					65 | 
					– | 
					6 | 
| 
					" | 
					NY20 | 
					20 | 
					NA | 
					55 | 
					– | 
					14 | 
| 
					" | 
					NY30 | 
					30 | 
					NA | 
					65 | 
					– | 
					17 | 
| 
					" | 
					NY41 | 
					40 | 
					NA | 
					50 | 
					– | 
					31 | 
| 
					" | 
					NY60 | 
					60 | 
					NA | 
					50 | 
					– | 
					42 | 
| 
					" | 
					NY80 | 
					80 | 
					NA | 
					75 | 
					– | 
					41 | 
| 
					" | 
					NY1H | 
					100 | 
					NA | 
					80 | 
					– | 
					44 | 
| 
					" | 
					NY2H | 
					120 | 
					NA | 
					80 | 
					– | 
					49 | 
| 
					" | 
					NY4H | 
					140 | 
					NA | 
					120 | 
					– | 
					43 | 
| 
					" | 
					NY6H | 
					160 | 
					NA | 
					100 | 
					– | 
					53 | 
| 
					" | 
					NY8H | 
					180 | 
					NA | 
					135 | 
					– | 
					47 | 
| 
					*对应目录编号的前 4 位 | ||||||
联系人:销售部
电 话:021-64025650
手 机:15900658720
手 机:18017322602
邮 箱:sales@bio-lab.cn